به گزارش ایرانپژواک، در حالی که اروپا به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، عمدتاً توسط صنایع پیشرفته و استانداردهای بالای زندگی کشورهای اروپای غربی تقویت میشود، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و جنوب شرقی از نظر اقتصادی عقبتر هستند. فهرست زیر، فقیرترین کشورهای اروپا را بر اساس دو شاخص کلیدی رتبهبندی کرده است: تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه و برابری قدرت خرید (PPP). تمامی ارقام به دلار آمریکا هستند.
فهرست ۱۵ کشور فقیر اروپا (از کمفقیرترین به فقیرترین):
| رتبه | کشور | GDP سرانه (دلار) | PPP (دلار) | عوامل کلیدی فقر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵ | کرواسی | ۲۲,۸۸۸ | ۴۰,۷۴۰ | وابستگی شدید به توریسم فصلی، بیکاری بالا در مناطق دور از ساحل |
| ۱۴ | مجارستان | ۲۳,۱۹۴ | ۴۰,۶۲۰ | تورم بالا، یکسوم جمعیت در تأمین هزینههای روزانه مشکل دارند |
| ۱۳ | رومانی | ۱۹,۵۶۶ | ۴۰,۶۰۰ | خروج از رژیم کمونیستی سخت، یکپنجم جمعیت در معرض خطر فقر |
| ۱۲ | لتونی | ۲۴,۵۲۹ | ۳۹,۲۶۰ | بحرانهای اقتصادی مکرر، مناطق شرقی با فقر و بیکاری بالا |
| ۱۱ | اسلواکی | ۲۵,۷۱۹ | ۳۶,۸۴۰ | اختلاف شدید بین غرب ثروتمند و شرق/جنوب فقیر، ۱۰٪ در معرض خطر فقر |
| ۱۰ | یونان | ۲۵,۱۸۲ | ۳۶,۶۰۰ | بحران اقتصادی دهه اخیر، بدهی ۱۵۸.۳٪ تولید ناخالص، ۲۶٪ در معرض خطر فقر |
| ۹ | روسیه | ۱۴,۲۸۴ | ۳۵,۷۷۰ | نابرابری شدید، ۲۰ میلیون نفر زیر خط فقر، ثروت در دست عدهای محدود |
| ۸ | مونتهنگرو | ۱۲,۶۶۱ | ۲۷,۵۳۰ | بازار داخلی کوچک، وابستگی به توریسم، متوسط حقوق ۱,۱۸۷ دلار |
| ۷ | صربستان | ۱۲,۲۴۰ | ۲۲,۷۲۰ | مهاجرت گسترده، بوروکراسی، فساد، کمبود فرصت |
| ۶ | بلاروس | ۷,۶۷۴ | ۲۱,۸۰۰ | شرکتهای دولتی غیررقابتی، بخش خصوصی توسعهنیافته |
| ۵ | بوسنی و هرزگوین | ۹,۲۶۰ | ۲۰,۲۲۰ | آثار جنگ بوسنی، ۲۸٪ بیکاری جوانان، ۱۶٪ فقر مطلق |
| ۴ | مقدونیه شمالی | ۸,۷۵۱ | ۱۹,۲۹۰ | کمبود منابع طبیعی و صنایع ارزشآفرین، مهاجرت نخبگان |
| ۳ | آلبانی | ۹,۱۷۶ | ۱۸,۲۱۰ | بحرانهای اقتصادی و ناآرامیهای دهه ۱۹۹۰، ۱۷٪ زیر خط فقر |
| ۲ | مولداوی | ۶,۱۲۷ | ۱۵,۳۱۰ | ۳۳٪ جمعیت زیر خط فقر، متوسط حقوق ۸۸۵ دلار |
| ۱ | اوکراین | ۴,۸۴۷ | ۱۳,۳۶۰ | تخریب زیرساختها بر اثر جنگ با روسیه، عملکرد ضعیف اقتصادی از دوران شوروی |
بر اساس این گزارش، اوکراین با GDP سرانه ۴,۸۴۷ دلار و PPP معادل ۱۳,۳۶۰ دلار، فقیرترین کشور اروپا محسوب میشود که جنگ و تخریب زیرساختها، بهبود اقتصادی آن را با چالش جدی مواجه کرده است. در انتهای دیگر این فهرست، کرواسی با GDP سرانه ۲۲,۸۸۸ دلار به عنوان کمفقیرترین کشور این گروه شناخته میشود، هرچند اقتصاد آن همچنان به شدت به توریسم فصلی وابسته است.
انتهای پیام

ارسال نظر