به گزارش ایران پژواک، سامانه سنا با هدف گردآوری سیستماتیک داده های معاملاتی بازار ارز و نقل و انتقالات ارزی در سطح صرافی های سراسر کشور طراحی و راه اندازی شده است و کلیه صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی، اطلاعات معاملاتی خود اعم از فروش و خرید را در این سامانه به ثبت می رسانند که از میانگین این معاملات و نرخ های ثبت شده، رقم میانگینی محاسبه و اعلام می شود که به آن نرخ سنا اطلاق می شود به عبارت دیگر این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
کد ارز | خرید (ریال) | فروش (ریال) | |
دلار آمریکا | USD | 141,343 | 142,215 |
یورو | EUR | 162,790 | 163,361 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 25,922 | 37,774 |
یوان چین | CNY | 19,904 | 21,693 |
پوند انگلیس | GBP | 179,301 | 183,222 |
فرانک سویس | CHF | 144,092 | 143,256 |
کرون سوئد | SEK | 14,737 | 15,479 |
کرون نروژ | NOK | 16,236 | 16,032 |
روپیه هند | INR | 1,850 | 2,053 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 116,296 | 120,000 |
دلار کانادا | CAD | 112,423 | 112,922 |
لیر ترکیه | TRY | 26,056 | 26,630 |
روبل روسیه | RUB | -- | 2,381 |
یکصد دینار عراق | IQD | 11,494 | 12,143 |
دلار استرالیا | AUD | 99,792 | 101,150 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | -- | -- |
منات آذربایجان | AZN | 78,721 | 81,661 |
ارسال نظر