به گزارش ایران پژواک، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| ۱ | ولنجک،خیابان محمودی | ۷۹ | دارد | ۳۰.۹۵۲.۰۰۰ | ۱ |
پارکینگ، انباری،آسانسور |
| ۲ | صادقیه،خیابان بهنام | ۷۵ | دارد | ۲۴.۹۴۹.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور،نورگیر |
| ۳ | اختیاریه،خیابان مهتاب | ۷۸ | دارد | ۲۶.۳۴۱.۰۰۰ | ۲ | بالکن،انبای،سرایدار |
| ۴ | ضرابخانه،بلوار گلستان | ۷۸ | دارد | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و بالکن،آسانسور،نگهبان |
| ۵ | پونک، بلوار ایران زمین | ۸۰ | دارد | ۲۳.۷۳۱.۰۰۰ | ۱ | بالکن،انباری،آسانسور،پاسیو |
| ۶ | نصرت غربی،ستارخان | ۷۷ | دارد | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن،انباری و آسانسور |
| ۷ | کاج،خیابان رحمتی | ۷۵ | دارد | ۲۶.۹۱۵.۰۰۰ | ۲ | بالکن،انباری و آسانسور |
| ۸ | مجیدیه،مجیدیه جنوبی | ۷۴ | دارد | ۱۶.۲۵۰.۰۰۰ | ۲. | بالکن،انباری و آسانسور |
| ۹ | سرآبسیاب،مهرآباد جنوبی | ۷۰ | دارد | ۸.۳۷۱.۰۰۰ | ۱ | انباری،نگهبان |
| ۱۰ | هاشمی،کارون | ۸۰ | دارد | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن،انباری و آسانسور |
| ۱۱ | قلمستان،امیر بهادر | ۷۵ | دارد | ۱۱.۰۳۴.۰۰۰ | ۲ | انباری |
| ۱۲ | سلنگج،مترو محمودیه | ۸۰ | دارد | ۶.۹۸۴.۰۰۰ | ۲ | بالکن،انباری و آسانسور |
| ۱۳ | پیروزی،سوم نیروی هوایی | ۷۸ | دارد | ۱۶.۸۸۲.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۴ | نیکنام،چهارصد دستگاه | ۷۹ | دارد | ۹.۵۲۴.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۵ | ابوذر،آهنگ | ۸۰ | ندارد | ۴.۶۱۵.۰۰۰ | ۲ | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
| ۱۶ | یاخچی آباد،بر خیابان اصلی | ۸۰ | دارد | ۱۱.۲۳۶.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۷ | جلیلی،فلاح | ۷۵ | دارد | ۵.۷۳۸.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۸ | رجایی،دولت آباد | ۷۶ | دارد | ۱۲.۸۲۱.۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک،پکیج رادیاتور |
| ۱۹ | شکوفه،عبدل آباد | ۷۷ | دارد | ۶.۱۱۹.۰۰۰ | ۲ | گاز رومیز،کف سرامیک |
| ۲۰ | شهر ری،تیموری | ۷۵ | دارد | ۱۱.۷۱۹.۰۰۰ | ۲ | بالکن،انباری و آسانسور |
| ۲۱ | شهرک آزادی | ۷۵ | دارد | ۱۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن،انباری و آسانسور |
| ۲۲ | شهرک گلستان | ۷۵ | دارد | ۱۵.۳۱۲.۰۰۰ | ۲ | نورگیر،بالکن،انباری و آسانسور |
انتهای پیام

ارسال نظر